Cryptocurrency Prices by Market Cap
| Instrument | Price | Change % 24h | Market cap | Volume 24h | Circ supply | Vol / Market Cap | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,136.00 USD | +2.71% | 1.27 T USD | 38.50 B USD | 20.04 M btc | 0.0304 | Cryptocurrencies, Layer 1 | |
| 1,684.07 USD | +5.94% | 203.31 B USD | 16.54 B USD | 120.68 M eth | 0.0814 | Smart contract platforms | |
| 0.999513 USD | -0.00% | 186.87 B USD | 58.82 B USD | 186.96 B usdt | 0.3148 | Stablecoins | |
| 603.30 USD | +4.11% | 81.20 B USD | 976.28 M USD | 134.78 M bnb | 0.0120 | Cryptocurrencies | |
| 0.999648 USD | -0.01% | 75.67 B USD | 12.65 B USD | 75.69 B usdc | 0.1672 | Stablecoins | |
| 1.15 USD | +3.54% | 71.66 B USD | 2.24 B USD | 62.05 B xrp | 0.0313 | Cryptocurrencies | |
| 66.10 USD | +3.93% | 38.25 B USD | 3.30 B USD | 579.30 M sol | 0.0863 | Cryptocurrencies | |
| 0.326225 USD | +0.75% | 30.93 B USD | 523.96 M USD | 94.82 B trx | 0.0169 | Cryptocurrencies | |
| 1.033 USD | 0.00% | 19.18 B USD | 77.52 M USD | 18.56 B figr_heloc | 0.0040 | Cryptocurrencies | |
| 60.00 USD | +3.39% | 13.35 B USD | 735.52 M USD | 222.45 M hype | 0.0551 | Cryptocurrencies | |
| 0.085558 USD | +2.62% | 13.22 B USD | 859.38 M USD | 154.57 B doge | 0.0650 | Cryptocurrencies | |
| 0.999712 USD | +0.00% | 10.70 B USD | 87.74 M USD | 10.71 B usds | 0.0082 | Cryptocurrencies | |
| 9.64 USD | +2.76% | 8.87 B USD | 1.55 M USD | 920.45 M leo | 0.0002 | Cryptocurrencies | |
| 0.013419 USD | +2.55% | 8.35 B USD | 47.61 M USD | 622.65 B rain | 0.0057 | Cryptocurrencies | |
| 431.11 USD | +13.56% | 7.23 B USD | 1.29 B USD | 16.75 M zec | 0.1791 | Cryptocurrencies | |
| 0.203658 USD | -4.69% | 6.87 B USD | 681.71 M USD | 33.73 B xlm | 0.0992 | Cryptocurrencies | |
| 0.163527 USD | -0.16% | 6.34 B USD | 22.70 M USD | 38.74 B cc | 0.0036 | Cryptocurrencies | |
| 0.163029 USD | +1.24% | 6.05 B USD | 574.59 M USD | 37.16 B ada | 0.0950 | Cryptocurrencies | |
| 7.89 USD | +4.70% | 5.73 B USD | 310.89 M USD | 727.10 M link | 0.0542 | Cryptocurrencies | |
| 302.20 USD | +3.02% | 5.67 B USD | 96.24 M USD | 18.76 M xmr | 0.0170 | Cryptocurrencies | |
| 45.08 USD | +3.05% | 5.32 B USD | 147.38 M USD | 118.29 M wbt | 0.0277 | Cryptocurrencies | |
| 0.99933 USD | -0.01% | 4.62 B USD | 592.97 M USD | 4.63 B usd1 | 0.1283 | Cryptocurrencies | |
| 1.70 USD | -2.85% | 4.54 B USD | 238.05 M USD | 2.67 B ton | 0.0525 | Cryptocurrencies | |
| 0.99945 USD | -0.01% | 4.50 B USD | 73.40 M USD | 4.50 B usde | 0.0163 | Cryptocurrencies | |
| 223.23 USD | +1.50% | 4.47 B USD | 152.45 M USD | 20.04 M bch | 0.0341 | Cryptocurrencies | |
| 0.999622 USD | -0.09% | 4.25 B USD | 155.91 M USD | 4.25 B dai | 0.0367 | Cryptocurrencies | |
| 3.06 USD | -1.18% | 4.01 B USD | 9.53 M USD | 1.31 B m | 0.0024 | Cryptocurrencies | |
| 12.71 USD | -10.04% | 3.97 B USD | 45.33 M USD | 312.54 M lab | 0.0114 | Cryptocurrencies | |
| 0.081759 USD | +1.04% | 3.54 B USD | 56.77 M USD | 43.37 B hbar | 0.0160 | Cryptocurrencies | |
| 42.33 USD | +0.64% | 3.27 B USD | 368.29 M USD | 77.25 M ltc | 0.1126 | Cryptocurrencies | |
| 0.75549 USD | +0.69% | 3.04 B USD | 616.48 M USD | 4.03 B sui | 0.2026 | Cryptocurrencies | |
| 6.70 USD | -1.18% | 2.89 B USD | 236.32 M USD | 431.77 M avax | 0.0818 | Cryptocurrencies | |
| 1.00 USD | +0.04% | 2.86 B USD | 201.82 M USD | 2.86 B pyusd | 0.0705 | Cryptocurrencies | |
| 1.13 USD | % | 2.83 B USD | 562,932.00 USD | 2.51 B usyc | 0.0002 | Cryptocurrencies | |
| 0.06178 USD | +5.14% | 2.77 B USD | 8.86 M USD | 44.83 B cro | 0.0032 | Cryptocurrencies | |
| 0.000005 USD | +1.18% | 2.76 B USD | 70.06 M USD | 589,243.21 B shib | 0.0253 | Cryptocurrencies | |
| 2.05 USD | +5.42% | 2.65 B USD | 654.05 M USD | 1.30 B near | 0.2468 | Cryptocurrencies | |
| 4,305.20 USD | +0.18% | 2.64 B USD | 144.71 M USD | 612,824 xaut | 0.0549 | Cryptocurrencies | |
| 1.00 USD | +0.04% | 2.55 B USD | 139.89 M USD | 2.55 B usdg | 0.0549 | Cryptocurrencies | |
| 1.00 USD | 0.00% | 2.41 B USD | 0.00 USD | 2.41 B buidl | 0.0000 | Cryptocurrencies | |
| 1.14 USD | +0.14% | 2.15 B USD | 4.15 M USD | 1.89 B usdy | 0.0019 | Cryptocurrencies | |
| 212.51 USD | +6.37% | 2.04 B USD | 205.99 M USD | 9.60 M tao | 0.1009 | Cryptocurrencies | |
| 4,317.20 USD | +0.26% | 1.99 B USD | 144.17 M USD | 460,965 paxg | 0.0725 | Cryptocurrencies | |
| 0.546827 USD | +5.17% | 1.81 B USD | 30.04 M USD | 3.30 B mnt | 0.0166 | Cryptocurrencies | |
| 0.056379 USD | -0.33% | 1.79 B USD | 29.81 M USD | 31.77 B wlfi | 0.0166 | Cryptocurrencies | |
| 0.347515 USD | +3.47% | 1.69 B USD | 151.64 M USD | 4.87 B ondo | 0.0896 | Cryptocurrencies | |
| 0.99982 USD | -0.01% | 1.69 B USD | 95.53 M USD | 1.69 B rlusd | 0.0567 | Cryptocurrencies | |
| 0.632263 USD | +0.16% | 1.63 B USD | 113.52 M USD | 2.58 B aster | 0.0696 | Cryptocurrencies | |
| 0.966083 USD | +0.56% | 1.63 B USD | 109.59 M USD | 1.69 B dot | 0.0673 | Cryptocurrencies | |
| 0.47405 USD | +1.38% | 1.61 B USD | 609.93 M USD | 3.39 B wld | 0.3799 | Cryptocurrencies |
















































