Cryptocurrency Prices by Market Cap
| Instrument | Price | Change % 24h | Market cap | Volume 24h | Circ supply | Vol / Market Cap | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,259.00 USD | -0.60% | 1.29 T USD | 28.36 B USD | 20.06 M btc | 0.0220 | Cryptocurrencies, Layer 1 | |
| 1,916.88 USD | -1.50% | 231.41 B USD | 10.56 B USD | 120.68 M eth | 0.0456 | Smart contract platforms | |
| 0.999001 USD | 0.00% | 183.76 B USD | 44.58 B USD | 183.94 B usdt | 0.2426 | Stablecoins | |
| 575.06 USD | -0.10% | 76.59 B USD | 514.93 M USD | 133.17 M bnb | 0.0067 | Cryptocurrencies | |
| 0.999543 USD | 0.00% | 72.09 B USD | 12.66 B USD | 72.12 B usdc | 0.1756 | Stablecoins | |
| 1.079 USD | -0.10% | 67.51 B USD | 1.36 B USD | 62.53 B xrp | 0.0201 | Cryptocurrencies | |
| 74.06 USD | -1.10% | 42.94 B USD | 1.78 B USD | 579.59 M sol | 0.0415 | Cryptocurrencies | |
| 0.325944 USD | +0.20% | 30.93 B USD | 355.00 M USD | 94.89 B trx | 0.0115 | Cryptocurrencies | |
| 1.008 USD | +0.70% | 20.81 B USD | 223.59 M USD | 20.65 B figr_heloc | 0.0107 | Cryptocurrencies | |
| 56.16 USD | -0.80% | 16.50 B USD | 92.58 M USD | 293.98 M wbt | 0.0056 | Cryptocurrencies | |
| 54.26 USD | -2.40% | 12.07 B USD | 377.27 M USD | 222.45 M hype | 0.0313 | Cryptocurrencies | |
| 0.070557 USD | -1.40% | 10.96 B USD | 497.17 M USD | 155.28 B doge | 0.0454 | Cryptocurrencies | |
| 1.00 USD | 0.00% | 9.69 B USD | 131.46 M USD | 9.69 B usds | 0.0136 | Cryptocurrencies | |
| 0.01371 USD | 0.00% | 9.52 B USD | 21.56 M USD | 694.57 B rain | 0.0023 | Cryptocurrencies | |
| 9.78 USD | +0.20% | 9.00 B USD | 251,325.00 USD | 920.09 M leo | 0.0000 | Cryptocurrencies | |
| 469.17 USD | -0.40% | 7.88 B USD | 208.09 M USD | 16.78 M zec | 0.0264 | Cryptocurrencies | |
| 353.28 USD | +2.90% | 6.64 B USD | 107.96 M USD | 18.78 M xmr | 0.0163 | Cryptocurrencies | |
| 8.38 USD | -2.10% | 6.27 B USD | 196.94 M USD | 748.10 M link | 0.0314 | Cryptocurrencies | |
| 0.164385 USD | -0.30% | 6.14 B USD | 329.64 M USD | 37.34 B ada | 0.0537 | Cryptocurrencies | |
| 0.172658 USD | -2.00% | 5.91 B USD | 106.39 M USD | 34.23 B xlm | 0.0180 | Cryptocurrencies | |
| 0.122674 USD | +2.10% | 4.81 B USD | 11.31 M USD | 39.19 B cc | 0.0024 | Cryptocurrencies | |
| 1.00 USD | 0.00% | 4.59 B USD | 132.38 M USD | 4.60 B dai | 0.0288 | Cryptocurrencies | |
| 210.45 USD | -2.60% | 4.22 B USD | 80.23 M USD | 20.07 M bch | 0.0190 | Cryptocurrencies | |
| 0.998978 USD | 0.00% | 4.03 B USD | 1.00 B USD | 4.03 B usd1 | 0.2487 | Cryptocurrencies | |
| 1.41 USD | -3.70% | 3.86 B USD | 50.41 M USD | 2.74 B gram | 0.0131 | Cryptocurrencies | |
| 0.999429 USD | 0.00% | 3.85 B USD | 71.52 M USD | 3.85 B usde | 0.0186 | Cryptocurrencies | |
| 45.39 USD | -2.60% | 3.51 B USD | 243.02 M USD | 77.44 M ltc | 0.0691 | Cryptocurrencies | |
| 0.998519 USD | +0.10% | 3.32 B USD | 283.36 M USD | 3.33 B usdg | 0.0853 | Cryptocurrencies | |
| 1.13 USD | +0.20% | 3.01 B USD | 226,365.00 USD | 2.66 B usyc | 0.0001 | Cryptocurrencies | |
| 0.068425 USD | -1.00% | 3.00 B USD | 34.79 M USD | 43.79 B hbar | 0.0116 | Cryptocurrencies | |
| 6.51 USD | -3.20% | 2.81 B USD | 169.02 M USD | 431.77 M avax | 0.0601 | Cryptocurrencies | |
| 0.689673 USD | -1.70% | 2.80 B USD | 147.19 M USD | 4.05 B sui | 0.0526 | Cryptocurrencies | |
| 0.000005 USD | 0.00% | 2.75 B USD | 154.54 M USD | 589,239.95 B shib | 0.0563 | Cryptocurrencies | |
| 0.999846 USD | 0.00% | 2.70 B USD | 158.11 M USD | 2.70 B pyusd | 0.0585 | Cryptocurrencies | |
| 1.00 USD | 0.00% | 2.67 B USD | 0.00 USD | 2.67 B buidl | 0.0000 | Cryptocurrencies | |
| 0.054581 USD | -2.30% | 2.58 B USD | 3.95 M USD | 47.29 B cro | 0.0015 | Cryptocurrencies | |
| 4.03 USD | +1.80% | 2.52 B USD | 301.53 M USD | 625.04 M uni | 0.1198 | Cryptocurrencies | |
| 4,074.33 USD | +1.10% | 2.50 B USD | 210.10 M USD | 612,824 xaut | 0.0841 | Cryptocurrencies | |
| 1.14 USD | +0.10% | 2.15 B USD | 2.01 M USD | 1.89 B usdy | 0.0009 | Cryptocurrencies | |
| 1.62 USD | -2.90% | 2.11 B USD | 213.39 M USD | 1.30 B near | 0.1013 | Cryptocurrencies | |
| 0.409789 USD | -1.40% | 2.00 B USD | 104.39 M USD | 4.87 B ondo | 0.0523 | Cryptocurrencies | |
| 192.54 USD | -3.10% | 1.85 B USD | 98.54 M USD | 9.60 M tao | 0.0533 | Cryptocurrencies | |
| 4,080.49 USD | +1.20% | 1.80 B USD | 118.89 M USD | 441,942 paxg | 0.0659 | Cryptocurrencies | |
| 85.47 USD | -1.50% | 1.79 B USD | 19.69 M USD | 21.00 M okb | 0.0110 | Cryptocurrencies | |
| 0.056187 USD | +2.40% | 1.79 B USD | 26.30 M USD | 31.77 B wlfi | 0.0147 | Cryptocurrencies | |
| 0.000002 USD | +0.70% | 1.61 B USD | 82.50 M USD | 898,232.73 B htx | 0.0514 | Cryptocurrencies | |
| 0.594049 USD | -5.20% | 1.60 B USD | 102.03 M USD | 2.69 B aster | 0.0639 | Cryptocurrencies | |
| 1.00 USD | 0.00% | 1.57 B USD | 138.45 M USD | 1.57 B rlusd | 0.0882 | Cryptocurrencies | |
| 0.998968 USD | 0.00% | 1.57 B USD | 117.19 M USD | 1.57 B usdd | 0.0748 | Cryptocurrencies | |
| 1.14 USD | +0.10% | 1.51 B USD | 8.35 M USD | 1.33 B m | 0.0055 | Cryptocurrencies |
















































