Cryptocurrency Prices by Market Cap
| Instrument | Price | Change % 24h | Market cap | Volume 24h | Circ supply | Vol / Market Cap | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,006.00 USD | -0.37% | 1.54 T USD | 26.24 B USD | 20.03 M btc | 0.0170 | Cryptocurrencies, Layer 1 | |
| 2,119.89 USD | +0.20% | 255.81 B USD | 10.92 B USD | 120.69 M eth | 0.0427 | Smart contract platforms | |
| 0.998844 USD | -0.01% | 189.42 B USD | 47.60 B USD | 189.63 B usdt | 0.2513 | Stablecoins | |
| 661.36 USD | -1.18% | 89.15 B USD | 931.52 M USD | 134.78 M bnb | 0.0104 | Cryptocurrencies | |
| 1.35 USD | -0.27% | 83.67 B USD | 1.26 B USD | 61.86 B xrp | 0.0151 | Cryptocurrencies | |
| 0.999781 USD | +0.01% | 76.27 B USD | 11.28 B USD | 76.29 B usdc | 0.1479 | Stablecoins | |
| 85.15 USD | -0.78% | 49.22 B USD | 2.22 B USD | 578.22 M sol | 0.0451 | Cryptocurrencies | |
| 0.375705 USD | +1.80% | 35.62 B USD | 767.88 M USD | 94.81 B trx | 0.0216 | Cryptocurrencies | |
| 1.015 USD | 0.00% | 18.35 B USD | 489,029.00 USD | 18.08 B figr_heloc | 0.0000 | Cryptocurrencies | |
| 0.102544 USD | -0.21% | 15.83 B USD | 527.98 M USD | 154.40 B doge | 0.0333 | Cryptocurrencies | |
| 61.84 USD | -1.83% | 13.73 B USD | 749.69 M USD | 222.45 M hype | 0.0546 | Cryptocurrencies | |
| 0.999606 USD | -0.01% | 11.12 B USD | 21.08 M USD | 11.13 B usds | 0.0019 | Cryptocurrencies | |
| 612.59 USD | -8.77% | 10.23 B USD | 966.61 M USD | 16.69 M zec | 0.0945 | Cryptocurrencies | |
| 10.00 USD | -0.10% | 9.21 B USD | 949,802.00 USD | 920.54 M leo | 0.0001 | Cryptocurrencies | |
| 0.244173 USD | -0.14% | 9.04 B USD | 293.27 M USD | 37.01 B ada | 0.0325 | Cryptocurrencies | |
| 391.57 USD | +1.11% | 7.22 B USD | 133.67 M USD | 18.45 M xmr | 0.0185 | Cryptocurrencies | |
| 353.44 USD | +1.18% | 7.08 B USD | 98.32 M USD | 20.04 M bch | 0.0139 | Cryptocurrencies | |
| 9.57 USD | +0.29% | 6.96 B USD | 225.68 M USD | 727.10 M link | 0.0324 | Cryptocurrencies | |
| 56.73 USD | -0.28% | 6.72 B USD | 46.38 M USD | 118.40 M wbt | 0.0069 | Cryptocurrencies | |
| 0.162692 USD | -2.08% | 6.29 B USD | 8.80 M USD | 38.63 B cc | 0.0014 | Cryptocurrencies | |
| 1.92 USD | +6.16% | 5.16 B USD | 544.75 M USD | 2.70 B ton | 0.1055 | Cryptocurrencies | |
| 0.149727 USD | -0.28% | 5.02 B USD | 77.89 M USD | 33.54 B xlm | 0.0155 | Cryptocurrencies | |
| 0.998501 USD | -0.03% | 4.76 B USD | 1.20 B USD | 4.77 B usd1 | 0.2521 | Cryptocurrencies | |
| 0.998921 USD | -0.00% | 4.45 B USD | 48.00 M USD | 4.45 B usde | 0.0108 | Cryptocurrencies | |
| 0.999624 USD | -0.01% | 4.35 B USD | 202.94 M USD | 4.36 B dai | 0.0466 | Cryptocurrencies | |
| 1.043 USD | -0.45% | 4.17 B USD | 558.65 M USD | 4.01 B sui | 0.1339 | Cryptocurrencies | |
| 52.72 USD | +0.08% | 4.07 B USD | 215.25 M USD | 77.21 M ltc | 0.0529 | Cryptocurrencies | |
| 9.37 USD | -0.24% | 4.04 B USD | 151.52 M USD | 431.77 M avax | 0.0375 | Cryptocurrencies | |
| 0.008003 USD | +2.64% | 3.83 B USD | 30.29 M USD | 479.12 B rain | 0.0079 | Cryptocurrencies | |
| 2.93 USD | +1.04% | 3.83 B USD | 7.78 M USD | 1.31 B m | 0.0020 | Cryptocurrencies | |
| 0.08831 USD | -1.27% | 3.83 B USD | 48.53 M USD | 43.37 B hbar | 0.0127 | Cryptocurrencies | |
| 2.78 USD | +9.91% | 3.59 B USD | 1.43 B USD | 1.30 B near | 0.3981 | Cryptocurrencies | |
| 1.00 USD | +0.03% | 3.56 B USD | 61.75 M USD | 3.56 B pyusd | 0.0174 | Cryptocurrencies | |
| 0.000006 USD | -0.17% | 3.30 B USD | 118.54 M USD | 589243.26 B shib | 0.0359 | Cryptocurrencies | |
| 0.068396 USD | -1.49% | 3.06 B USD | 8.60 M USD | 44.80 B cro | 0.0028 | Cryptocurrencies | |
| 1.13 USD | % | 3.00 B USD | 4,800.31 USD | 2.66 B usyc | 0.0000 | Cryptocurrencies | |
| 0.999944 USD | +0.03% | 2.74 B USD | 58.03 M USD | 2.74 B usdg | 0.0212 | Cryptocurrencies | |
| 285.82 USD | +2.49% | 2.74 B USD | 327.02 M USD | 9.60 M tao | 0.1193 | Cryptocurrencies | |
| 4,504.01 USD | -0.93% | 2.67 B USD | 146.89 M USD | 592,824 xaut | 0.0551 | Cryptocurrencies | |
| 1.00 USD | 0.00% | 2.51 B USD | 0.00 USD | 2.51 B buidl | 0.0000 | Cryptocurrencies | |
| 1.28 USD | +1.33% | 2.15 B USD | 128.96 M USD | 1.69 B dot | 0.0600 | Cryptocurrencies | |
| 1.13 USD | +0.26% | 2.14 B USD | 916,616.00 USD | 1.89 B usdy | 0.0004 | Cryptocurrencies | |
| 0.647585 USD | +0.02% | 2.13 B USD | 28.75 M USD | 3.30 B mnt | 0.0135 | Cryptocurrencies | |
| 3.34 USD | -0.41% | 2.12 B USD | 146.43 M USD | 635.63 M uni | 0.0690 | Cryptocurrencies | |
| 4,511.26 USD | -0.95% | 2.12 B USD | 117.44 M USD | 470,301 paxg | 0.0554 | Cryptocurrencies | |
| 0.420139 USD | -2.46% | 2.04 B USD | 243.30 M USD | 4.87 B ondo | 0.1192 | Cryptocurrencies | |
| 95.89 USD | +15.16% | 2.01 B USD | 113.54 M USD | 21.00 M okb | 0.0564 | Cryptocurrencies | |
| 0.061162 USD | -1.95% | 1.94 B USD | 38.29 M USD | 31.77 B wlfi | 0.0197 | Cryptocurrencies | |
| 0.000002 USD | +1.62% | 1.86 B USD | 11.23 M USD | 905707.66 B htx | 0.0060 | Cryptocurrencies | |
| 0.687502 USD | -2.62% | 1.77 B USD | 84.27 M USD | 2.58 B aster | 0.0475 | Cryptocurrencies |
















































