Cryptocurrency Prices by Market Cap
| Instrument | Price | Change % 24h | Market cap | Volume 24h | Circ supply | Vol / Market Cap | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,105.00 USD | +0.70% | 1.29 T USD | 28.27 B USD | 20.06 M btc | 0.0220 | Cryptocurrencies, Layer 1 | |
| 1,908.52 USD | +0.30% | 230.40 B USD | 10.36 B USD | 120.68 M eth | 0.0450 | Smart contract platforms | |
| 0.998912 USD | 0.00% | 183.74 B USD | 43.99 B USD | 183.94 B usdt | 0.2394 | Stablecoins | |
| 573.17 USD | +0.80% | 76.34 B USD | 519.20 M USD | 133.17 M bnb | 0.0068 | Cryptocurrencies | |
| 0.999487 USD | 0.00% | 72.11 B USD | 12.44 B USD | 72.14 B usdc | 0.1725 | Stablecoins | |
| 1.075 USD | +0.30% | 67.23 B USD | 1.29 B USD | 62.53 B xrp | 0.0192 | Cryptocurrencies | |
| 73.71 USD | +0.80% | 42.73 B USD | 1.75 B USD | 579.59 M sol | 0.0409 | Cryptocurrencies | |
| 0.325431 USD | +0.30% | 30.88 B USD | 351.77 M USD | 94.89 B trx | 0.0114 | Cryptocurrencies | |
| 1.008 USD | +0.70% | 20.82 B USD | 223.61 M USD | 20.65 B figr_heloc | 0.0107 | Cryptocurrencies | |
| 56.02 USD | +0.50% | 16.47 B USD | 91.02 M USD | 293.98 M wbt | 0.0055 | Cryptocurrencies | |
| 53.91 USD | -1.10% | 11.99 B USD | 368.59 M USD | 222.45 M hype | 0.0307 | Cryptocurrencies | |
| 0.070231 USD | -0.10% | 10.91 B USD | 493.16 M USD | 155.28 B doge | 0.0452 | Cryptocurrencies | |
| 0.999932 USD | 0.00% | 9.69 B USD | 131.21 M USD | 9.69 B usds | 0.0135 | Cryptocurrencies | |
| 0.013707 USD | -0.20% | 9.52 B USD | 21.32 M USD | 694.57 B rain | 0.0022 | Cryptocurrencies | |
| 9.80 USD | +0.40% | 9.02 B USD | 243,897.00 USD | 920.09 M leo | 0.0000 | Cryptocurrencies | |
| 471.27 USD | +2.60% | 7.91 B USD | 211.63 M USD | 16.78 M zec | 0.0267 | Cryptocurrencies | |
| 352.77 USD | +2.50% | 6.63 B USD | 105.53 M USD | 18.78 M xmr | 0.0159 | Cryptocurrencies | |
| 8.34 USD | -0.40% | 6.24 B USD | 195.55 M USD | 748.10 M link | 0.0314 | Cryptocurrencies | |
| 0.162529 USD | +0.50% | 6.07 B USD | 292.96 M USD | 37.34 B ada | 0.0483 | Cryptocurrencies | |
| 0.172105 USD | -0.90% | 5.89 B USD | 103.32 M USD | 34.23 B xlm | 0.0175 | Cryptocurrencies | |
| 0.122324 USD | +2.20% | 4.79 B USD | 11.34 M USD | 39.19 B cc | 0.0024 | Cryptocurrencies | |
| 1.00 USD | 0.00% | 4.58 B USD | 128.95 M USD | 4.58 B dai | 0.0282 | Cryptocurrencies | |
| 210.05 USD | -1.90% | 4.22 B USD | 83.35 M USD | 20.07 M bch | 0.0198 | Cryptocurrencies | |
| 0.998883 USD | 0.00% | 4.03 B USD | 946.56 M USD | 4.03 B usd1 | 0.2351 | Cryptocurrencies | |
| 0.999296 USD | 0.00% | 3.85 B USD | 60.95 M USD | 3.85 B usde | 0.0158 | Cryptocurrencies | |
| 1.40 USD | -2.50% | 3.84 B USD | 49.34 M USD | 2.74 B gram | 0.0128 | Cryptocurrencies | |
| 45.47 USD | -1.50% | 3.52 B USD | 245.00 M USD | 77.44 M ltc | 0.0696 | Cryptocurrencies | |
| 1.001 USD | 0.00% | 3.33 B USD | 279.45 M USD | 3.33 B usdg | 0.0840 | Cryptocurrencies | |
| 1.13 USD | +0.20% | 3.01 B USD | 226,365.00 USD | 2.66 B usyc | 0.0001 | Cryptocurrencies | |
| 0.06802 USD | -0.70% | 2.98 B USD | 33.76 M USD | 43.79 B hbar | 0.0113 | Cryptocurrencies | |
| 6.48 USD | -0.30% | 2.80 B USD | 175.05 M USD | 431.77 M avax | 0.0625 | Cryptocurrencies | |
| 0.687113 USD | -0.10% | 2.78 B USD | 147.46 M USD | 4.05 B sui | 0.0530 | Cryptocurrencies | |
| 0.000005 USD | +1.90% | 2.75 B USD | 152.08 M USD | 589,239.95 B shib | 0.0553 | Cryptocurrencies | |
| 0.999637 USD | 0.00% | 2.69 B USD | 157.77 M USD | 2.69 B pyusd | 0.0586 | Cryptocurrencies | |
| 1.00 USD | 0.00% | 2.67 B USD | 0.00 USD | 2.67 B buidl | 0.0000 | Cryptocurrencies | |
| 0.054205 USD | -2.20% | 2.56 B USD | 3.63 M USD | 47.29 B cro | 0.0014 | Cryptocurrencies | |
| 4.02 USD | +5.00% | 2.51 B USD | 303.24 M USD | 625.04 M uni | 0.1206 | Cryptocurrencies | |
| 4,042.44 USD | +1.00% | 2.48 B USD | 212.66 M USD | 612,824 xaut | 0.0858 | Cryptocurrencies | |
| 1.14 USD | +0.20% | 2.15 B USD | 1.07 M USD | 1.89 B usdy | 0.0005 | Cryptocurrencies | |
| 1.63 USD | -0.40% | 2.12 B USD | 211.95 M USD | 1.30 B near | 0.0999 | Cryptocurrencies | |
| 0.402819 USD | +2.00% | 1.96 B USD | 104.65 M USD | 4.87 B ondo | 0.0533 | Cryptocurrencies | |
| 192.49 USD | -2.00% | 1.85 B USD | 98.08 M USD | 9.60 M tao | 0.0531 | Cryptocurrencies | |
| 85.39 USD | +0.60% | 1.79 B USD | 17.53 M USD | 21.00 M okb | 0.0098 | Cryptocurrencies | |
| 4,048.25 USD | +1.00% | 1.79 B USD | 117.97 M USD | 441,942 paxg | 0.0659 | Cryptocurrencies | |
| 0.055705 USD | +3.10% | 1.77 B USD | 26.07 M USD | 31.77 B wlfi | 0.0147 | Cryptocurrencies | |
| 0.000002 USD | +0.50% | 1.60 B USD | 87.40 M USD | 898,232.73 B htx | 0.0545 | Cryptocurrencies | |
| 0.595668 USD | -4.50% | 1.60 B USD | 102.06 M USD | 2.69 B aster | 0.0637 | Cryptocurrencies | |
| 1.00 USD | 0.00% | 1.57 B USD | 132.49 M USD | 1.57 B rlusd | 0.0844 | Cryptocurrencies | |
| 0.998867 USD | 0.00% | 1.57 B USD | 118.11 M USD | 1.57 B usdd | 0.0753 | Cryptocurrencies | |
| 1.12 USD | +0.60% | 1.49 B USD | 8.39 M USD | 1.33 B m | 0.0056 | Cryptocurrencies |
















































