Precios de Criptomonedas por Capitalización de Mercado
| Instrumento | Precio | Cambio % 24h | Cap. de mercado | Volumen 24h | Suministro circ. | Vol / Cap. mercado | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.020,00 USD | -4.51% | 1,22 T USD | 33,52 B USD | 20,04 M btc | 0.0274 | Criptomonedas, Capa 1 | |
| 1630,69 USD | -3.99% | 196,80 B USD | 15,67 B USD | 120,68 M eth | 0.0796 | Plataformas de contratos inteligentes | |
| 0,9993 USD | -0.01% | 186,84 B USD | 55,21 B USD | 186,95 B usdt | 0.2955 | Monedas estables | |
| 585,93 USD | -3.43% | 78,94 B USD | 762,02 M USD | 134,78 M bnb | 0.0097 | Criptomonedas | |
| 0,999698 USD | +0.00% | 75,57 B USD | 13,58 B USD | 75,58 B usdc | 0.1797 | Monedas estables | |
| 1,13 USD | -3.75% | 70,00 B USD | 2,00 B USD | 62,05 B xrp | 0.0286 | Criptomonedas | |
| 64,09 USD | -4.82% | 37,17 B USD | 3,07 B USD | 579,39 M sol | 0.0825 | Criptomonedas | |
| 0,32173 USD | -1.28% | 30,51 B USD | 512,99 M USD | 94,82 B trx | 0.0168 | Criptomonedas | |
| 1,026 USD | -0.69% | 19,13 B USD | 14,90 M USD | 18,64 B figr_heloc | 0.0008 | Criptomonedas | |
| 58,87 USD | -8.88% | 13,09 B USD | 883,34 M USD | 222,45 M hype | 0.0675 | Criptomonedas | |
| 0,083991 USD | -3.61% | 12,99 B USD | 690,97 M USD | 154,59 B doge | 0.0532 | Criptomonedas | |
| 0,999681 USD | -0.00% | 10,60 B USD | 119,28 M USD | 10,60 B usds | 0.0113 | Criptomonedas | |
| 9,41 USD | +0.06% | 8,67 B USD | 543.288,00 USD | 920,43 M leo | 0.0001 | Criptomonedas | |
| 0,01265 USD | -5.20% | 7,90 B USD | 52,68 M USD | 622,66 B rain | 0.0067 | Criptomonedas | |
| 430,44 USD | -3.34% | 7,29 B USD | 925,26 M USD | 16,76 M zec | 0.1270 | Criptomonedas | |
| 0,19337 USD | -3.38% | 6,53 B USD | 353,82 M USD | 33,74 B xlm | 0.0542 | Criptomonedas | |
| 0,162616 USD | +5.74% | 6,29 B USD | 24,24 M USD | 38,76 B cc | 0.0039 | Criptomonedas | |
| 51,37 USD | +13.07% | 6,08 B USD | 86,50 M USD | 118,29 M wbt | 0.0142 | Criptomonedas | |
| 0,162974 USD | -4.04% | 6,05 B USD | 458,33 M USD | 37,17 B ada | 0.0757 | Criptomonedas | |
| 309,26 USD | -1.94% | 5,84 B USD | 118,08 M USD | 18,76 M xmr | 0.0202 | Criptomonedas | |
| 7,72 USD | -3.95% | 5,61 B USD | 277,86 M USD | 727,10 M link | 0.0495 | Criptomonedas | |
| 0,999161 USD | +0.01% | 4,56 B USD | 963,42 M USD | 4,57 B usd1 | 0.2113 | Criptomonedas | |
| 1,70 USD | -3.84% | 4,55 B USD | 159,41 M USD | 2,68 B ton | 0.0351 | Criptomonedas | |
| 0,998988 USD | -0.03% | 4,48 B USD | 73,46 M USD | 4,49 B usde | 0.0164 | Criptomonedas | |
| 0,999768 USD | +0.01% | 4,20 B USD | 167,74 M USD | 4,21 B dai | 0.0399 | Criptomonedas | |
| 201,80 USD | -4.51% | 4,05 B USD | 207,12 M USD | 20,05 M bch | 0.0512 | Criptomonedas | |
| 2,93 USD | -7.18% | 3,82 B USD | 5,18 M USD | 1,31 B m | 0.0014 | Criptomonedas | |
| 0,079107 USD | -3.87% | 3,43 B USD | 47,28 M USD | 43,37 B hbar | 0.0138 | Criptomonedas | |
| 10,37 USD | -20.60% | 3,26 B USD | 27,20 M USD | 312,54 M lab | 0.0083 | Criptomonedas | |
| 42,03 USD | -2.77% | 3,24 B USD | 274,85 M USD | 77,26 M ltc | 0.0848 | Criptomonedas | |
| 0,735659 USD | -3.71% | 2,96 B USD | 394,34 M USD | 4,03 B sui | 0.1333 | Criptomonedas | |
| 1,13 USD | % | 2,91 B USD | 562.932,00 USD | 2,58 B usyc | 0.0002 | Criptomonedas | |
| 6,52 USD | -4.37% | 2,81 B USD | 189,55 M USD | 431,77 M avax | 0.0674 | Criptomonedas | |
| 0,999965 USD | +0.03% | 2,79 B USD | 130,68 M USD | 2,79 B pyusd | 0.0469 | Criptomonedas | |
| 0,000005 USD | -3.32% | 2,72 B USD | 58,83 M USD | 589.243,21 B shib | 0.0217 | Criptomonedas | |
| 0,059554 USD | -4.12% | 2,67 B USD | 9,64 M USD | 44,83 B cro | 0.0036 | Criptomonedas | |
| 2,06 USD | -7.58% | 2,66 B USD | 494,39 M USD | 1,30 B near | 0.1858 | Criptomonedas | |
| 4247,50 USD | -1.63% | 2,61 B USD | 178,36 M USD | 612.824 xaut | 0.0684 | Criptomonedas | |
| 0,999877 USD | +0.00% | 2,60 B USD | 105,33 M USD | 2,60 B usdg | 0.0405 | Criptomonedas | |
| 1,00 USD | 0.00% | 2,47 B USD | 0,00 USD | 2,47 B buidl | 0.0000 | Criptomonedas | |
| 1,13 USD | -0.03% | 2,15 B USD | 818.839,00 USD | 1,89 B usdy | 0.0004 | Criptomonedas | |
| 208,17 USD | -4.12% | 2,00 B USD | 136,48 M USD | 9,60 M tao | 0.0684 | Criptomonedas | |
| 4258,93 USD | -1.67% | 1,95 B USD | 119,77 M USD | 456.895 paxg | 0.0615 | Criptomonedas | |
| 0,054675 USD | -2.60% | 1,74 B USD | 33,20 M USD | 31,77 B wlfi | 0.0190 | Criptomonedas | |
| 0,527904 USD | -4.52% | 1,74 B USD | 60,93 M USD | 3,30 B mnt | 0.0350 | Criptomonedas | |
| 0,354042 USD | -5.01% | 1,72 B USD | 162,28 M USD | 4,87 B ondo | 0.0945 | Criptomonedas | |
| 0,503272 USD | +3.43% | 1,69 B USD | 965,07 M USD | 3,39 B wld | 0.5719 | Criptomonedas | |
| 0,999941 USD | +0.02% | 1,67 B USD | 114,00 M USD | 1,67 B rlusd | 0.0682 | Criptomonedas | |
| 0,613794 USD | -3.47% | 1,64 B USD | 107,55 M USD | 2,68 B aster | 0.0654 | Criptomonedas | |
| 0,940511 USD | -4.67% | 1,59 B USD | 85,72 M USD | 1,69 B dot | 0.0541 | Criptomonedas |
















































