Precios de Criptomonedas por Capitalización de Mercado
| Instrumento | Precio | Cambio % 24h | Cap. de mercado | Volumen 24h | Suministro circ. | Vol / Cap. mercado | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.069,00 USD | -4.18% | 1,22 T USD | 33,08 B USD | 20,04 M btc | 0.0270 | Criptomonedas, Capa 1 | |
| 1635,81 USD | -3.23% | 197,42 B USD | 14,53 B USD | 120,68 M eth | 0.0736 | Plataformas de contratos inteligentes | |
| 0,999385 USD | -0.00% | 186,84 B USD | 54,65 B USD | 186,95 B usdt | 0.2925 | Monedas estables | |
| 586,43 USD | -2.86% | 79,04 B USD | 750,83 M USD | 134,78 M bnb | 0.0095 | Criptomonedas | |
| 0,9998 USD | +0.01% | 75,57 B USD | 13,52 B USD | 75,59 B usdc | 0.1789 | Monedas estables | |
| 1,13 USD | -3.89% | 70,10 B USD | 2,00 B USD | 62,05 B xrp | 0.0285 | Criptomonedas | |
| 64,38 USD | -4.38% | 37,36 B USD | 3,06 B USD | 579,39 M sol | 0.0818 | Criptomonedas | |
| 0,321724 USD | -1.44% | 30,51 B USD | 518,98 M USD | 94,82 B trx | 0.0170 | Criptomonedas | |
| 1,027 USD | +2.22% | 19,15 B USD | 18,86 M USD | 18,64 B figr_heloc | 0.0010 | Criptomonedas | |
| 58,87 USD | -9.12% | 13,12 B USD | 893,48 M USD | 222,45 M hype | 0.0681 | Criptomonedas | |
| 0,084214 USD | -3.12% | 13,02 B USD | 682,32 M USD | 154,59 B doge | 0.0524 | Criptomonedas | |
| 0,999699 USD | -0.00% | 10,60 B USD | 120,63 M USD | 10,61 B usds | 0.0114 | Criptomonedas | |
| 9,43 USD | +0.36% | 8,67 B USD | 1,08 M USD | 920,43 M leo | 0.0001 | Criptomonedas | |
| 0,012706 USD | -4.72% | 7,91 B USD | 53,40 M USD | 622,66 B rain | 0.0067 | Criptomonedas | |
| 435,41 USD | -2.11% | 7,30 B USD | 980,40 M USD | 16,76 M zec | 0.1344 | Criptomonedas | |
| 0,195279 USD | -2.04% | 6,59 B USD | 318,44 M USD | 33,74 B xlm | 0.0483 | Criptomonedas | |
| 0,163869 USD | +6.12% | 6,35 B USD | 24,38 M USD | 38,76 B cc | 0.0038 | Criptomonedas | |
| 0,163266 USD | -3.54% | 6,07 B USD | 458,65 M USD | 37,17 B ada | 0.0756 | Criptomonedas | |
| 313,94 USD | -0.09% | 5,89 B USD | 117,26 M USD | 18,76 M xmr | 0.0199 | Criptomonedas | |
| 7,73 USD | -3.87% | 5,62 B USD | 281,81 M USD | 727,10 M link | 0.0501 | Criptomonedas | |
| 43,67 USD | -4.01% | 5,17 B USD | 106,98 M USD | 118,29 M wbt | 0.0207 | Criptomonedas | |
| 1,71 USD | -3.14% | 4,57 B USD | 208,03 M USD | 2,68 B ton | 0.0455 | Criptomonedas | |
| 0,999095 USD | +0.05% | 4,56 B USD | 822,55 M USD | 4,57 B usd1 | 0.1804 | Criptomonedas | |
| 0,998968 USD | -0.03% | 4,48 B USD | 71,49 M USD | 4,49 B usde | 0.0159 | Criptomonedas | |
| 0,999609 USD | -0.00% | 4,20 B USD | 165,86 M USD | 4,21 B dai | 0.0395 | Criptomonedas | |
| 202,51 USD | -3.57% | 4,06 B USD | 210,93 M USD | 20,05 M bch | 0.0520 | Criptomonedas | |
| 2,91 USD | -7.96% | 3,82 B USD | 5,16 M USD | 1,31 B m | 0.0014 | Criptomonedas | |
| 0,079464 USD | -3.30% | 3,45 B USD | 48,03 M USD | 43,37 B hbar | 0.0139 | Criptomonedas | |
| 42,06 USD | -2.51% | 3,25 B USD | 276,75 M USD | 77,26 M ltc | 0.0852 | Criptomonedas | |
| 10,32 USD | -20.92% | 3,22 B USD | 27,21 M USD | 312,54 M lab | 0.0084 | Criptomonedas | |
| 0,736953 USD | -3.20% | 2,97 B USD | 398,23 M USD | 4,03 B sui | 0.1339 | Criptomonedas | |
| 1,13 USD | % | 2,91 B USD | 562.932,00 USD | 2,58 B usyc | 0.0002 | Criptomonedas | |
| 6,54 USD | -3.96% | 2,83 B USD | 191,44 M USD | 431,77 M avax | 0.0677 | Criptomonedas | |
| 1,00 USD | +0.05% | 2,79 B USD | 132,17 M USD | 2,79 B pyusd | 0.0474 | Criptomonedas | |
| 0,000005 USD | -3.00% | 2,73 B USD | 57,35 M USD | 589.243,21 B shib | 0.0210 | Criptomonedas | |
| 2,07 USD | -6.24% | 2,69 B USD | 499,28 M USD | 1,30 B near | 0.1854 | Criptomonedas | |
| 0,059681 USD | -3.89% | 2,68 B USD | 9,67 M USD | 44,83 B cro | 0.0036 | Criptomonedas | |
| 4262,14 USD | -1.26% | 2,61 B USD | 176,42 M USD | 612.824 xaut | 0.0675 | Criptomonedas | |
| 0,999903 USD | -0.03% | 2,60 B USD | 70,00 M USD | 2,60 B usdg | 0.0269 | Criptomonedas | |
| 1,00 USD | 0.00% | 2,47 B USD | 0,00 USD | 2,47 B buidl | 0.0000 | Criptomonedas | |
| 1,13 USD | +0.29% | 2,15 B USD | 1,12 M USD | 1,89 B usdy | 0.0005 | Criptomonedas | |
| 209,10 USD | -3.49% | 2,01 B USD | 137,50 M USD | 9,60 M tao | 0.0684 | Criptomonedas | |
| 4273,79 USD | -1.37% | 1,95 B USD | 120,40 M USD | 456.895 paxg | 0.0617 | Criptomonedas | |
| 0,055277 USD | -1.98% | 1,76 B USD | 33,55 M USD | 31,77 B wlfi | 0.0190 | Criptomonedas | |
| 0,52824 USD | -4.07% | 1,75 B USD | 61,11 M USD | 3,30 B mnt | 0.0349 | Criptomonedas | |
| 0,356806 USD | -3.47% | 1,75 B USD | 164,64 M USD | 4,87 B ondo | 0.0942 | Criptomonedas | |
| 0,497756 USD | +3.87% | 1,68 B USD | 959,98 M USD | 3,39 B wld | 0.5707 | Criptomonedas | |
| 0,999996 USD | +0.03% | 1,67 B USD | 116,68 M USD | 1,67 B rlusd | 0.0698 | Criptomonedas | |
| 0,615342 USD | -3.16% | 1,65 B USD | 107,24 M USD | 2,68 B aster | 0.0650 | Criptomonedas | |
| 0,944136 USD | -4.34% | 1,59 B USD | 85,07 M USD | 1,69 B dot | 0.0534 | Criptomonedas |
















































